產(chǎn)品中心
| MLJ353木工聯(lián)合機(jī)床 | |
| 型號(hào) | MLJ353 |
| 鋸參數(shù) | |
| 主鋸片轉(zhuǎn)速 | 4375rpm |
| 主鋸片直徑 | 300mm |
| 主鋸軸直徑 | 30mm |
| 劃線(xiàn)鋸片轉(zhuǎn)速 | 7000rpm |
| 劃線(xiàn)鋸片直徑 | 90mm |
| 劃線(xiàn)鋸軸直徑 | 22mm |
| 銑參數(shù) | |
| 銑軸直徑 | 30mm |
| 最大銑刀直徑 | 160mm |
| 最大加工厚度 | 105mm |
| 主軸升降高度 | 115mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4300/6000rpm |
| 打孔參數(shù) | |
| 打孔工作臺(tái)尺寸 | 500×230mm |
| 打孔長(zhǎng)度 | 200mm |
| 打孔深度 | 100mm |
| 打孔高度 | 60mm |
| 鉆孔直徑 | 16mm |
| 平刨參數(shù) | |
| 平刨工作臺(tái)尺寸 | 300×1500mm |
| 刨刀軸直徑 | 70mm |
| 刨刀軸轉(zhuǎn)速 | 5700rpm |
| 刀片數(shù)量 | 3pcs |
| 刀片最小夾持寬度 | 15mm |
| 最大刨削量 | 4mm |
| 壓刨參數(shù) | |
| 壓刨工作臺(tái)尺寸 | 300×660mm |
| 最小刨削長(zhǎng)度 | 200mm |
| 最大刨削量 | 5.5mm |
| 送料速度 | 7m/min |
| 最大刨料厚度 | 220mm |
| 最小刨料厚度 | 4mm |
Copyright ? 威海傳誠(chéng)(齊全)木工機(jī)械有限公司 聲明:在瀏覽本網(wǎng)站前,請(qǐng)您務(wù)必閱讀并理解本聲明。部分圖片和文字源自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。
您好,我這邊是在線(xiàn)客服